Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:14 | 5.2 | 1.8 | 10.9 | SV (234°) | 6℃ |
17:04 | 4.3 | 1.9 | 7.6 | SSØ (161°) | 6℃ |
16:54 | 1.7 | 0 | 4.8 | SV (219°) | 6℃ |
16:44 | 3 | 0 | 7.3 | VNV (287°) | 6℃ |
16:34 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | SSV (202°) | 6℃ |
16:24 | 1.6 | 0 | 4.7 | SSV (212°) | 6℃ |
16:14 | 2.2 | 0.8 | 5.2 | S (171°) | 6℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:07 | 3.3 | 0.6 | 6.2 | NV (326°) | 11℃ |
16:57 | 4.5 | 2 | 6.3 | NV (309°) | 11℃ |
16:47 | 4.3 | 1.9 | 6.4 | NV (312°) | 11℃ |
16:37 | 5.2 | 2.4 | 7.9 | NV (316°) | 11℃ |
16:27 | 5.5 | 2.7 | 7.8 | NV (313°) | 11℃ |
16:17 | 5.6 | 2.2 | 7.4 | NV (318°) | 11℃ |
16:07 | 4.2 | 2 | 6 | NV (312°) | 11℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:13 | 6.4 | 4.7 | 8.8 | VSV (251°) | 1℃ |
17:03 | 6.9 | 5.1 | 9.1 | VSV (253°) | 1℃ |
16:53 | 7 | 5.2 | 9.5 | VSV (254°) | 1℃ |
16:43 | 6.5 | 4.4 | 8.7 | VSV (251°) | 1℃ |
16:33 | 7 | 5.6 | 9.2 | VSV (251°) | 1℃ |
16:23 | 6.8 | 5.2 | 8.8 | VSV (251°) | 1℃ |
16:13 | 7.2 | 5.2 | 9.8 | VSV (253°) | 1℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:10 | 3.6 | 2.2 | 5.7 | VNV (297°) | 5℃ |
17:00 | 3.3 | 1.2 | 6.2 | NV (319°) | 5℃ |
16:50 | 3.4 | 1.4 | 6.1 | VNV (288°) | 5℃ |
16:40 | 3.8 | 1.5 | 6.1 | VNV (293°) | 5℃ |
16:30 | 2.6 | 0.5 | 5.2 | NNV (331°) | 5℃ |
16:20 | 3.3 | 0.9 | 5.8 | NV (316°) | 5℃ |
16:10 | 3.2 | 0.9 | 7.1 | NV (318°) | 5℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:06 | 4 | 2.4 | 5.7 | VNV (299°) | 1℃ |
16:56 | 4.3 | 2.4 | 6.2 | NV (313°) | 1℃ |
16:46 | 3.8 | 1.7 | 5.8 | VNV (298°) | 1℃ |
16:36 | 3.5 | 2.2 | 6 | NV (306°) | 1℃ |
16:26 | 3.7 | 1.5 | 6.7 | NV (311°) | 1℃ |
16:16 | 4.3 | 2.3 | 6.8 | NV (305°) | 1℃ |
16:06 | 2.9 | 1.5 | 5.7 | NV (314°) | 1℃ |
©Copyright 2018 - 2023 Tromsø Kiteklubb