Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:35 | 3.9 | 2.9 | 4.6 | SSV (193°) | -5℃ |
17:25 | 3.4 | 2.7 | 4.3 | S (183°) | -5℃ |
17:15 | 3.3 | 2.5 | 3.9 | S (183°) | -5℃ |
17:05 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | SSV (195°) | -5℃ |
16:55 | 3.9 | 1.7 | 4.7 | SSV (201°) | -5℃ |
16:45 | 3.3 | 2.3 | 5.3 | S (174°) | -5℃ |
16:35 | 2.8 | 1.8 | 4 | SV (219°) | -5℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:35 | 6.6 | 4.9 | 8.1 | ØSØ (121°) | 0℃ |
17:25 | 6.2 | 4.4 | 9.2 | SØ (125°) | 0℃ |
17:15 | 5.3 | 3.1 | 7.4 | SØ (135°) | 0℃ |
17:05 | 6.5 | 4.7 | 8.1 | SSØ (155°) | 0℃ |
16:55 | 7.1 | 5.4 | 8.4 | SØ (127°) | 0℃ |
16:45 | 8.1 | 6 | 9.9 | SSØ (150°) | 0℃ |
16:35 | 7.6 | 4.2 | 10.1 | NNØ (22°) | 0℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:40 | 3 | 2 | 4.1 | SØ (141°) | -999℃ |
17:35 | 3.2 | 2.2 | 3.8 | SØ (145°) | -999℃ |
17:30 | 3.7 | 2.9 | 4.5 | SØ (136°) | -999℃ |
17:25 | 3.1 | 2 | 3.9 | SØ (137°) | -999℃ |
17:20 | 2.3 | 1.6 | 4 | SØ (132°) | -999℃ |
17:15 | 2.6 | 1.4 | 4.1 | ØSØ (120°) | -999℃ |
17:10 | 3.5 | 2.1 | 4.4 | ØSØ (116°) | -999℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:42 | 0 | 0 | 0 | ØNØ (66°) | 4℃ |
17:32 | 0 | 0 | 0 | ØNØ (65°) | 4℃ |
17:22 | 0 | 0 | 0 | ØNØ (70°) | 4℃ |
17:12 | 0 | 0 | 0 | ØNØ (65°) | 4℃ |
17:02 | 0 | 0 | 0 | ØNØ (66°) | 4℃ |
16:52 | 0 | 0 | 0 | ØNØ (68°) | 4℃ |
16:42 | 0 | 0 | 0 | ØNØ (66°) | 4℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:35 | 4.5 | 2.8 | 6.5 | SØ (140°) | -3℃ |
17:25 | 3.2 | 2.3 | 4.6 | SSØ (165°) | -3℃ |
17:15 | 3.4 | 2.3 | 5.4 | SSØ (157°) | -3℃ |
17:05 | 2.7 | 1.8 | 5.7 | S (170°) | -3℃ |
16:55 | 2.9 | 1.8 | 5.8 | NNØ (12°) | -3℃ |
16:45 | 4.2 | 2.4 | 5.9 | SSØ (158°) | -3℃ |
16:35 | 4 | 2.2 | 5.5 | SSØ (153°) | -3℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:36 | 6.8 | 5.2 | 8.1 | SSØ (165°) | -2℃ |
17:26 | 7.1 | 5.4 | 9.5 | S (172°) | -2℃ |
17:16 | 7 | 5.5 | 8.7 | SSØ (166°) | -2℃ |
17:06 | 4.8 | 2.6 | 7.4 | SSØ (164°) | -2℃ |
16:56 | 3.1 | 2 | 4.8 | SSØ (160°) | -2℃ |
16:46 | 4.8 | 3.5 | 6.6 | S (174°) | -2℃ |
16:36 | 4.7 | 3.4 | 6.7 | SSØ (162°) | -2℃ |
©Copyright 2018 - 2024 Tromsø Kiteklubb