Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
12:21 | 6.2 | 2.6 | 9.1 | SSV (212°) | 13℃ |
12:11 | 5.9 | 2.5 | 8.8 | S (190°) | 13℃ |
12:01 | 5.3 | 3.2 | 8.3 | SV (220°) | 13℃ |
11:51 | 5.2 | 1.5 | 8.3 | SV (231°) | 13℃ |
11:41 | 6.1 | 3 | 9.1 | SV (218°) | 13℃ |
11:31 | 7.3 | 3.4 | 10.8 | SSV (206°) | 13℃ |
11:21 | 8 | 3.9 | 10.7 | SSV (213°) | 13℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
12:14 | 7 | 4.4 | 9.3 | SSV (207°) | 12℃ |
12:04 | 6.9 | 4.2 | 9.1 | SV (216°) | 12℃ |
11:54 | 6.5 | 3.5 | 9.1 | SSV (208°) | 12℃ |
11:44 | 7 | 4.6 | 8.9 | SSV (213°) | 12℃ |
11:34 | 7 | 3.7 | 9.3 | SV (222°) | 12℃ |
11:24 | 6.7 | 5 | 8.9 | S (177°) | 12℃ |
11:14 | 7.2 | 5 | 8.6 | SSØ (150°) | 12℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
12:23 | 4.4 | 2.3 | 6.1 | SV (229°) | -999℃ |
12:18 | 4.1 | 2.4 | 5.8 | SV (235°) | -999℃ |
12:13 | 5.4 | 2.3 | 8.1 | SV (232°) | -999℃ |
12:08 | 5.8 | 3.3 | 8 | SV (232°) | -999℃ |
12:03 | 6.1 | 3.6 | 8.4 | VSV (241°) | -999℃ |
11:58 | 5.5 | 3.3 | 8 | SV (224°) | -999℃ |
11:53 | 5.8 | 3.7 | 8.6 | SV (218°) | -999℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
12:14 | 8.9 | 6.2 | 12.2 | SV (216°) | 8℃ |
12:04 | 8.4 | 5.5 | 11.5 | SSV (210°) | 8℃ |
11:54 | 9.3 | 6 | 12.5 | SV (215°) | 8℃ |
11:44 | 8.9 | 5.9 | 12.3 | SV (215°) | 8℃ |
11:34 | 9.8 | 6 | 13.5 | SV (218°) | 8℃ |
11:24 | 9.2 | 5 | 12.4 | SSV (214°) | 8℃ |
11:14 | 8 | 5.1 | 11 | SSV (207°) | 8℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
12:17 | 11.1 | 6 | 15.5 | S (185°) | 13℃ |
12:07 | 10.7 | 5.7 | 15.5 | S (183°) | 13℃ |
11:57 | 9.1 | 4.2 | 12.7 | SSV (193°) | 13℃ |
11:47 | 7.7 | 3.6 | 12.1 | S (181°) | 13℃ |
11:37 | 7.5 | 3.3 | 11.1 | S (183°) | 13℃ |
11:27 | 8.2 | 2.9 | 13.7 | S (182°) | 13℃ |
11:17 | 9.8 | 4.4 | 14.2 | S (178°) | 13℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
17:39 | 2.6 | 1.7 | 3.7 | SV (219°) | 11℃ |
17:29 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | SSV (213°) | 11℃ |
17:19 | 1.8 | 0.8 | 3 | SSV (195°) | 11℃ |
17:09 | 3.9 | 2.1 | 5.1 | SSV (195°) | 11℃ |
16:59 | 3.4 | 2.3 | 4.6 | SSV (192°) | 11℃ |
16:49 | 2.9 | 1.6 | 4.3 | SSV (202°) | 11℃ |
16:39 | 3.7 | 2 | 4.8 | VSV (238°) | 11℃ |
©Copyright 2018 - 2024 Tromsø Kiteklubb