Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
4:55 | 2.9 | 1.7 | 4 | S (176°) | 0℃ |
4:45 | 3 | 1.6 | 3.6 | VSV (246°) | 0℃ |
4:34 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | SV (215°) | 0℃ |
4:24 | 2.9 | 2.4 | 4 | SV (219°) | 0℃ |
4:14 | 2.7 | 1.8 | 3.4 | SV (216°) | 0℃ |
4:04 | 3 | 1.9 | 3.9 | SSV (203°) | 0℃ |
3:54 | 3.1 | 1.7 | 3.8 | SSV (192°) | 0℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
4:55 | 12.9 | 9.1 | 16.7 | NNØ (24°) | 4℃ |
4:45 | 13 | 7.4 | 16.9 | NØ (53°) | 4℃ |
4:35 | 12.8 | 8.5 | 16.2 | NV (319°) | 4℃ |
4:25 | 12.7 | 7.9 | 16.3 | NØ (52°) | 4℃ |
4:15 | 12.5 | 6.1 | 15.6 | NNØ (19°) | 4℃ |
4:05 | 12.3 | 8.1 | 15.2 | NNØ (30°) | 4℃ |
3:55 | 11.3 | 5.7 | 14.5 | NØ (52°) | 4℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
4:58 | 5.6 | 3.1 | 9.4 | SSØ (164°) | -999℃ |
4:53 | 5.7 | 3.3 | 9.8 | S (176°) | -999℃ |
4:48 | 5.9 | 3.8 | 10 | SSØ (169°) | -999℃ |
4:43 | 4.9 | 3 | 7.8 | SSØ (163°) | -999℃ |
4:38 | 5.3 | 3.4 | 10.2 | S (173°) | -999℃ |
4:23 | 4.3 | 2 | 7.3 | S (177°) | -999℃ |
4:18 | 4.5 | 2.2 | 9 | S (186°) | -999℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
4:51 | 3.5 | 1.8 | 5.7 | ØSØ (120°) | 9℃ |
4:41 | 3.6 | 2.2 | 5.4 | ØSØ (121°) | 9℃ |
4:31 | 3.7 | 1.9 | 5.7 | ØSØ (120°) | 9℃ |
4:21 | 3.8 | 2.2 | 5.6 | ØSØ (116°) | 9℃ |
4:11 | 3.3 | 1.6 | 5.5 | ØSØ (110°) | 9℃ |
4:00 | 4.1 | 1.7 | 7.2 | ØSØ (111°) | 9℃ |
3:50 | 4.2 | 1.8 | 8.1 | ØSØ (111°) | 9℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
4:59 | 10.8 | 7.7 | 15.3 | S (185°) | -1℃ |
4:49 | 9.6 | 6.3 | 13.5 | SSV (193°) | -1℃ |
4:39 | 10.5 | 7.1 | 15 | S (191°) | -1℃ |
4:29 | 10.6 | 7.3 | 14.6 | S (188°) | -1℃ |
4:19 | 11.7 | 8 | 15.3 | SSV (195°) | -1℃ |
4:09 | 10.2 | 6.1 | 13.9 | S (185°) | -1℃ |
3:59 | 9.3 | 5.9 | 12.3 | SSV (197°) | -1℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
4:54 | 11.9 | 8.3 | 16.6 | SØ (143°) | -1℃ |
4:44 | 12 | 7.8 | 16.2 | ØSØ (113°) | -1℃ |
4:34 | 11.3 | 7.9 | 16 | Ø (89°) | -1℃ |
4:24 | 11.7 | 7.8 | 15.4 | SØ (127°) | -1℃ |
4:14 | 11.5 | 7.1 | 17.5 | V (281°) | -1℃ |
4:03 | 11.6 | 8 | 17.3 | SØ (126°) | -1℃ |
3:53 | 12.2 | 7.1 | 16.1 | ØNØ (79°) | -1℃ |
©Copyright 2018 - 2024 Tromsø Kiteklubb