Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
23:34 | 4.3 | 2.5 | 5.8 | SV (215°) | 15℃ |
23:23 | 4.5 | 2 | 5.3 | VSV (242°) | 15℃ |
23:13 | 4.7 | 2.3 | 5.1 | SV (216°) | 15℃ |
23:03 | 3.9 | 2.5 | 4.4 | SSV (209°) | 15℃ |
22:53 | 3.6 | 2.6 | 4.2 | SV (221°) | 15℃ |
22:43 | 3.1 | 1.6 | 3.6 | SV (228°) | 15℃ |
22:33 | 3.1 | 1.4 | 4.1 | SV (219°) | 15℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
23:37 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | SSØ (154°) | -999℃ |
23:32 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | SSØ (152°) | -999℃ |
23:27 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | SSØ (162°) | -999℃ |
23:22 | 1.5 | 1 | 1.9 | SSØ (163°) | -999℃ |
23:17 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | SSØ (148°) | -999℃ |
23:12 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | SSØ (147°) | -999℃ |
23:07 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | SØ (140°) | -999℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
23:31 | 1.8 | 0.8 | 3.2 | VSV (258°) | 14℃ |
23:21 | 1.9 | 0.9 | 3.9 | VSV (258°) | 14℃ |
23:11 | 2.1 | 0.8 | 3.1 | VSV (257°) | 14℃ |
23:01 | 2.2 | 1.2 | 3.5 | V (260°) | 14℃ |
22:51 | 2.2 | 1.4 | 3 | V (260°) | 14℃ |
22:41 | 2.5 | 1.6 | 3.7 | VSV (259°) | 14℃ |
22:31 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | V (262°) | 14℃ |
©Copyright 2018 - 2025 Tromsø Kiteklubb