Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
9:34 | 7.4 | 3.5 | 11.7 | SV (216°) | 7℃ |
9:24 | 8.7 | 4.3 | 12.6 | SSV (207°) | 7℃ |
9:14 | 9.7 | 4 | 13.5 | SV (219°) | 7℃ |
9:04 | 11.1 | 4.5 | 14.7 | SSV (201°) | 7℃ |
8:54 | 10.6 | 4.3 | 15.7 | SSV (200°) | 7℃ |
8:44 | 9.6 | 3.2 | 14.5 | SSV (206°) | 7℃ |
8:34 | 9.1 | 3.8 | 13.3 | SSV (205°) | 7℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
9:43 | 8.9 | 6.5 | 11.7 | SSV (208°) | -999℃ |
9:38 | 8.5 | 6.1 | 11.2 | SSV (210°) | -999℃ |
9:33 | 8.3 | 6.2 | 11.3 | SV (223°) | -999℃ |
9:28 | 9.4 | 6.1 | 12.5 | SSV (207°) | -999℃ |
9:23 | 10.2 | 7.1 | 14 | SSV (212°) | -999℃ |
9:18 | 9.5 | 6.4 | 12.2 | SSV (209°) | -999℃ |
9:13 | 9.3 | 6.4 | 13 | SSV (193°) | -999℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
9:43 | 0 | 0 | 0 | SSV (201°) | 5℃ |
9:33 | 0 | 0 | 0 | SSV (201°) | 5℃ |
9:23 | 0 | 0 | 0 | SSV (201°) | 5℃ |
9:13 | 0 | 0 | 0 | SSV (194°) | 5℃ |
9:03 | 0 | 0 | 0 | S (186°) | 5℃ |
8:53 | 0 | 0 | 0 | SSV (204°) | 5℃ |
8:43 | 0 | 0 | 0 | S (184°) | 5℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
9:40 | 10.3 | 7.8 | 14.9 | SV (219°) | 1℃ |
9:30 | 11.1 | 7.5 | 14.2 | SSV (213°) | 1℃ |
9:20 | 10.6 | 8 | 15.1 | SSV (208°) | 1℃ |
9:10 | 10.9 | 7.6 | 13.9 | SV (216°) | 1℃ |
9:00 | 11.1 | 7.9 | 14.8 | SSV (207°) | 1℃ |
8:50 | 10.9 | 8.3 | 14.2 | SSV (212°) | 1℃ |
8:40 | 11.8 | 8.9 | 15.2 | SSV (199°) | 1℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
8:59 | 13.4 | 8.8 | 17.6 | NØ (52°) | 0℃ |
7:59 | 13.3 | 9.5 | 17.3 | NØ (39°) | 0℃ |
6:19 | 13.6 | 9.1 | 17.4 | Ø (80°) | 0℃ |
4:28 | 13.7 | 10 | 18 | N (3°) | 0℃ |
3:18 | 13.3 | 9.9 | 18.1 | N (4°) | 0℃ |
2:17 | 13.1 | 9.6 | 15.2 | NØ (40°) | 0℃ |
1:17 | 12.8 | 8.9 | 17.4 | ØNØ (59°) | 0℃ |
©Copyright 2018 - 2025 Tromsø Kiteklubb