Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
15:57 | 0.9 | 0 | 2.4 | NNV (337°) | 2℃ |
15:47 | 1.1 | 0.4 | 2 | N (7°) | 2℃ |
15:37 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | N (7°) | 2℃ |
15:27 | 1.1 | 0 | 2.3 | N (1°) | 2℃ |
15:17 | 0.6 | 0 | 2.2 | SV (231°) | 2℃ |
15:07 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | S (184°) | 2℃ |
14:57 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | ØSØ (115°) | 2℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
15:58 | 0.3 | 0 | 0.7 | VNV (295°) | -999℃ |
15:53 | 0.3 | 0 | 0.9 | ØSØ (108°) | -999℃ |
15:48 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | SSV (195°) | -999℃ |
15:43 | 0.4 | 0 | 1.2 | SSV (194°) | -999℃ |
15:38 | 0.4 | 0 | 0.9 | NØ (46°) | -999℃ |
15:33 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | SV (224°) | -999℃ |
15:28 | 0.7 | 0 | 1.5 | V (271°) | -999℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 0 | 0 | 0 | S (184°) | 13℃ |
15:50 | 0 | 0 | 0 | S (184°) | 13℃ |
15:40 | 0 | 0 | 0 | SSØ (166°) | 13℃ |
15:30 | 0 | 0 | 0 | SSØ (164°) | 13℃ |
15:20 | 0 | 0 | 0 | SSØ (158°) | 13℃ |
15:10 | 0 | 0 | 0 | SSØ (165°) | 13℃ |
15:00 | 0 | 0 | 0 | SSØ (165°) | 13℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
15:53 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | VSV (241°) | -2℃ |
15:43 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | VSV (248°) | -2℃ |
15:33 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | VNV (291°) | -2℃ |
15:23 | 0 | 0.2 | 2 | VSV (237°) | -2℃ |
15:13 | 0.7 | 0.2 | 2 | ØNØ (71°) | -2℃ |
15:03 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | ØNØ (70°) | -2℃ |
14:53 | 1.9 | 1 | 2.6 | ØNØ (68°) | -2℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
15:44 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | S (179°) | -3℃ |
14:33 | 2.5 | 2 | 3.2 | S (171°) | -3℃ |
13:33 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | SØ (146°) | -3℃ |
12:33 | 2.6 | 2 | 3.1 | SØ (146°) | -3℃ |
11:22 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | S (172°) | -3℃ |
10:22 | 3 | 2.4 | 3.4 | S (171°) | -3℃ |
9:22 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | V (281°) | -3℃ |
©Copyright 2018 - 2025 Tromsø Kiteklubb