Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
14:48 | 4.1 | 2.7 | 6.2 | SSV (204°) | 7℃ |
14:38 | 4 | 2.2 | 6.6 | SV (229°) | 7℃ |
14:28 | 5.5 | 2.6 | 7.6 | SSV (200°) | 7℃ |
14:18 | 3.8 | 0.9 | 7.2 | SSV (195°) | 7℃ |
14:08 | 2.1 | 1.1 | 3.1 | S (176°) | 7℃ |
13:58 | 2.4 | 1.4 | 4 | SV (220°) | 7℃ |
13:48 | 2.8 | 1.3 | 4.8 | S (187°) | 7℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
14:52 | 4 | 2.5 | 5.3 | SV (219°) | -999℃ |
14:47 | 3.1 | 1.3 | 4.8 | SV (216°) | -999℃ |
14:42 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | SSØ (150°) | -999℃ |
14:37 | 2.1 | 1.1 | 3.4 | SSV (206°) | -999℃ |
14:32 | 2 | 1.3 | 3.2 | S (183°) | -999℃ |
14:27 | 2.8 | 1.8 | 4.1 | SSV (202°) | -999℃ |
14:22 | 3.1 | 2.1 | 4.4 | SSV (212°) | -999℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
14:48 | 8.2 | 5.8 | 10.9 | VSV (251°) | 0℃ |
14:38 | 8 | 5.6 | 10.5 | VSV (248°) | 0℃ |
14:28 | 7.7 | 5.5 | 10.9 | VSV (251°) | 0℃ |
14:18 | 7.7 | 5.1 | 11.9 | VSV (252°) | 0℃ |
14:08 | 6.1 | 3.9 | 8.8 | VSV (246°) | 0℃ |
13:58 | 7.7 | 4.8 | 10.2 | VSV (251°) | 0℃ |
13:48 | 8.7 | 5.8 | 13.9 | VSV (252°) | 0℃ |
Tid | Snitt | Min | Max | Retning | Temp |
---|---|---|---|---|---|
14:53 | 7.8 | 5.7 | 9.7 | SSØ (160°) | 1℃ |
14:43 | 7.8 | 5.6 | 9.5 | SSØ (161°) | 1℃ |
14:33 | 8.3 | 6 | 10.2 | SSØ (164°) | 1℃ |
14:23 | 8.1 | 6.5 | 10.1 | SSØ (158°) | 1℃ |
14:12 | 7.1 | 5.3 | 9.1 | SSØ (161°) | 1℃ |
14:02 | 7.3 | 5.6 | 8.7 | SØ (146°) | 1℃ |
13:52 | 7.2 | 5.2 | 9.4 | SSØ (168°) | 1℃ |
©Copyright 2018 - 2025 Tromsø Kiteklubb